Ägarstruktur
| Land | BIOA A | BIOA B | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
| Sverige | 14 399 996 | 62 740 488 | 86,95% | 94,70% | 24 766 | 96,75% |
| USA | 0 | 3 841 934 | 4,33% | 1,76% | 39 | 0,15% |
| Finland | 0 | 2 732 479 | 3,08% | 1,25% | 153 | 0,60% |
| Norge | 0 | 1 093 169 | 1,23% | 0,50% | 111 | 0,43% |
| Storbritannien | 0 | 212 268 | 0,24% | 0,10% | 16 | 0,06% |
| Övriga | 0 | 676 817 | 0,76% | 0,31% | 510 | 1,99% |
| Okänt land | 0 | 3 022 334 | 3,40% | 1,38% | 2 | 0,01% |
| Totalt | 14 399 996 | 74 319 489 | 100,00% | 100,00% | 25 597 | 100,00% |
| Källa: Modular Finance AB |