Ägarstruktur
Land | BIOA A | BIOA B | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
Sverige | 14 399 996 | 66 019 241 | 91,00% | 96,35% | 21 669 | 96,91% |
USA | 0 | 6 078 855 | 6,88% | 2,79% | 35 | 0,16% |
Finland | 0 | 2 364 846 | 2,68% | 1,08% | 99 | 0,44% |
Norge | 0 | 1 184 855 | 1,34% | 0,54% | 134 | 0,60% |
Luxemburg | 0 | 654 095 | 0,74% | 0,30% | 9 | 0,04% |
Övriga | 0 | 752 896 | 0,91% | 0,37% | 413 | 1,85% |
Totalt | 14 399 996 | 73 974 539 | 100,00% | 100,00% | 22 360 | 100,00% |
Källa: Monitor av Modular Finance AB, Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen, |