Ägarstruktur
| Land | BIOA A | BIOA B | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
| Sverige | 14 399 996 | 65 040 338 | 89,62% | 95,78% | 25 661 | 96,89% |
| USA | 0 | 3 285 191 | 3,71% | 1,51% | 34 | 0,13% |
| Finland | 0 | 2 991 373 | 3,37% | 1,37% | 154 | 0,58% |
| Norge | 0 | 639 581 | 0,72% | 0,29% | 104 | 0,39% |
| Storbritannien | 0 | 212 821 | 0,24% | 0,10% | 16 | 0,06% |
| Övriga | 0 | 598 655 | 0,68% | 0,27% | 516 | 1,95% |
| Okänt land | 0 | 1 473 530 | 1,66% | 0,67% | 1 | 0,00% |
| Totalt | 14 399 996 | 74 241 489 | 100,00% | 100,00% | 26 486 | 100,00% |
| Källa: Modular Finance AB |