Ägarstruktur
| Ägartyp | Aktier | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
| Övriga | 48 563 955 | 54,74% | 81,61% | 1 057 | 4,19% |
| - Svenska | 48 435 748 | 54,59% | 81,55% | 451 | 1,79% |
| - Utländska | 128 147 | 0,14% | 0,06% | 604 | 2,39% |
| Fondbolag | 15 082 505 | 17,00% | 6,91% | 67 | 0,27% |
| - Svenska | 7 465 465 | 8,41% | 3,42% | 19 | 0,08% |
| - Utländska | 7 617 040 | 8,59% | 3,49% | 48 | 0,19% |
| Privatpersoner | 10 065 580 | 11,35% | 4,61% | 24 040 | 95,19% |
| - Svenska | 9 825 455 | 11,08% | 4,50% | 23 885 | 94,57% |
| - Utländska | 240 125 | 0,27% | 0,11% | 155 | 0,61% |
| Pension & Försäkring | 7 940 523 | 8,95% | 3,64% | 37 | 0,15% |
| - Svenska | 7 115 046 | 8,02% | 3,26% | 9 | 0,04% |
| - Utländska | 825 477 | 0,93% | 0,38% | 28 | 0,11% |
| Stiftelse | 2 909 100 | 3,28% | 1,33% | 47 | 0,19% |
| - Svenska | 2 909 100 | 3,28% | 1,33% | 47 | 0,19% |
| Investment & Kapitalförvaltning | 794 488 | 0,90% | 0,36% | 4 | 0,02% |
| - Svenska | 793 488 | 0,89% | 0,36% | 3 | 0,01% |
| - Utländska | 1 000 | 0,00% | 0,00% | 1 | 0,00% |
| Stat, kommun & region | 491 700 | 0,55% | 0,23% | 4 | 0,02% |
| - Svenska | 168 359 | 0,19% | 0,08% | 2 | 0,01% |
| - Utländska | 323 341 | 0,36% | 0,15% | 2 | 0,01% |
| Okänd ägartyp | 2 876 634 | 3,24% | 1,32% | 0 | 0,00% |
| Totalt | 88 724 485 | 100,00% | 100,00% | 25 256 | 100,00% |
| Källa: Modular Finance AB |