Ägarstruktur
Ägartyp | Aktier | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
Övriga | 54 960 695 | 62,19% | 84,67% | 953 | 4,26% |
- Svenska | 54 006 065 | 61,11% | 84,23% | 454 | 2,03% |
- Utländska | 954 615 | 1,08% | 0,44% | 498 | 2,23% |
Fondbolag | 16 422 878 | 18,59% | 7,54% | 59 | 0,26% |
- Svenska | 7 449 324 | 8,43% | 3,42% | 17 | 0,08% |
- Utländska | 8 973 554 | 10,16% | 4,12% | 42 | 0,19% |
Privatpersoner | 9 879 258 | 11,18% | 4,53% | 21 296 | 95,24% |
- Svenska | 9 643 583 | 10,91% | 4,42% | 21 165 | 94,66% |
- Utländska | 235 675 | 0,27% | 0,11% | 131 | 0,59% |
Pension & Försäkring | 8 309 947 | 9,40% | 3,81% | 23 | 0,10% |
- Svenska | 8 193 458 | 9,27% | 3,76% | 8 | 0,04% |
- Utländska | 116 489 | 0,13% | 0,05% | 15 | 0,07% |
Stat, kommun & region | 936 395 | 1,06% | 0,43% | 6 | 0,03% |
- Svenska | 132 618 | 0,15% | 0,06% | 3 | 0,01% |
- Utländska | 803 777 | 0,91% | 0,37% | 3 | 0,01% |
Stiftelse | 598 764 | 0,68% | 0,27% | 22 | 0,10% |
- Svenska | 594 189 | 0,67% | 0,27% | 21 | 0,09% |
- Utländska | 4575 | 0,01% | 0,00% | 1 | 0,00% |
Investment & Kapitalförvaltning | 400 000 | 0,45% | 0,18% | 1 | 0,00% |
- Svenska | 400 000 | 0,45% | 0,18% | 1 | 0,00% |
Totalt | 88 374 535 | 100,00% | 100,00% | 22 360 | 100,00% |
Källa: Monitor av Modular Finance AB, Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen, |