Ägarstruktur
| Ägarfördelning | Aktier | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
| Utländskt ägande | 12 011 764 | 13,54% | 5,50% | 838 | 3,32% |
| - Okänt land | 2 876 634 | 3,24% | 1,32% | 0 | 0,00% |
| Svenskt ägande | 76 712 661 | 86,46% | 94,50% | 24 416 | 96,67% |
| Okänt land | 60 | 0,00% | 0,00% | 2 | 0,01% |
| Totalt | 88 724 485 | 100,00% | 100,00% | 25 256 | 100,00% |
| Källa: Modular Finance AB |