Skip to content
# Ägare BIOA A BIOA B Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Lars Lannfelt 8 639 998 20 885 052 33,42% 49,23% 2024-08-28
2 Pär Gellerfors 5 759 998 13 343 201 21,63% 32,55% 2024-08-28
3 Fjärde AP-fonden 5 115 694 5,79% 2,35% 2024-08-28
4 RA Capital Management LP 3 117 736 3,53% 1,43% 2024-05-10
5 Tredje AP-fonden 2 716 546 3,08% 1,25% 2024-08-28
6 Handelsbanken Fonder 2 267 109 2,57% 1,04% 2024-07-31
7 Nordea Funds 2 135 546 2,42% 0,98% 0,05% 2024-08-28
8 Unionen 1 618 950 1,83% 0,74% 2024-08-28
9 Vanguard 1 271 394 1,44% 0,58% 2024-07-31
10 SEB Fonder 1 067 305 1,21% 0,49% 2024-08-28
Ägarlista topp 10 14 399 996 53 538 533 76,91% 90,64% 0,05%
Övriga 0 20 396 956 23,09% 9,36% -0,05%
               
Källa: Monitor av Modular Finance AB, Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen,